CFORCE 850 and 1000 Recall
You must not use your vehicle until the rework has been carried out, or you have been advised you can by your Dealer
Technical modification – CF2024-003R Replacement of the right stalk (thumb throttle).
Dear customers,
A Safety Recall rework has been launched for some models of the 2024 CFMOTO CFORCE 850 or CFORCE 1000, vehicles VIN Numbers are listed below.
If your vehicle is listed, you must contact your CFMOTO Dealer or the CFMOTO Dealer closest to you to organise that this Safety Recall rework as quickly as possible.
We strongly recommend that you do not use your vehicle and only use your quad at a low speed to get to your dealer to carry out the work. However, transporting the vehicle is still preferable.
| VIN | Model |
| LCELV********0813 | CF800ATR-5 |
| LCELV********0821 | CF800ATR-5 |
| LCELV********0817 | CF800ATR-5 |
| LCELV********0816 | CF800ATR-5 |
| LCELV********0812 | CF800ATR-5 |
| LCELV********0811 | CF800ATR-5 |
| LCELV********0822 | CF800ATR-5 |
| LCELV********0820 | CF800ATR-5 |
| LCELV********0819 | CF800ATR-5 |
| LCELV********0818 | CF800ATR-5 |
| LCELV********0815 | CF800ATR-5 |
| LCELV********0814 | CF800ATR-5 |
| LCELV********1609 | CF800ATR-5 |
| LCELV********1606 | CF800ATR-5 |
| LCELV********1610 | CF800ATR-5 |
| LCELV********1608 | CF800ATR-5 |
| LCELV********1607 | CF800ATR-5 |
| LCELV********2292 | CF800ATR-5 |
| LCELV********2297 | CF800ATR-5 |
| LCELV********2295 | CF800ATR-5 |
| LCELV********2294 | CF800ATR-5 |
| LCELV********2293 | CF800ATR-5 |
| LCELV********2296 | CF800ATR-5 |
| LCELV********1080 | CF1000ATR-2 |
| LCELV********1130 | CF1000ATR-2 |
| LCELV********1967 | CF1000ATR-2 |
| LCELV********1984 | CF1000ATR-2 |
| LCELV********2827 | CF1000ATR-2 |
| LCELV********0004 | CF1000ATR-2 |
| LCELV********1086 | CF1000ATR-2 |
| LCELV********1136 | CF1000ATR-2 |
| LCELV********2819 | CF1000ATR-2 |
| LCELV********2822 | CF1000ATR-2 |
| LCELV********1078 | CF1000ATR-2 |
| LCELV********1081 | CF1000ATR-2 |
| LCELV********1131 | CF1000ATR-2 |
| LCELV********1968 | CF1000ATR-2 |
| LCELV********1985 | CF1000ATR-2 |
| LCELV********2828 | CF1000ATR-2 |
| LCELV********1087 | CF1000ATR-2 |
| LCELV********1090 | CF1000ATR-2 |
| LCELV********1137 | CF1000ATR-2 |
| LCELV********2823 | CF1000ATR-2 |
| LCELV********1079 | CF1000ATR-2 |
| LCELV********1082 | CF1000ATR-2 |
| LCELV********1132 | CF1000ATR-2 |
| LCELV********1969 | CF1000ATR-2 |
| LCELV********1986 | CF1000ATR-2 |
| LCELV********2829 | CF1000ATR-2 |
| LCELV********1088 | CF1000ATR-2 |
| LCELV********1091 | CF1000ATR-2 |
| LCELV********2824 | CF1000ATR-2 |
| LCELV********1083 | CF1000ATR-2 |
| LCELV********1133 | CF1000ATR-2 |
| LCELV********1987 | CF1000ATR-2 |
| LCELV********1990 | CF1000ATR-2 |
| LCELV********1089 | CF1000ATR-2 |
| LCELV********1092 | CF1000ATR-2 |
| LCELV********1965 | CF1000ATR-2 |
| LCELV********2825 | CF1000ATR-2 |
| LCELV********1084 | CF1000ATR-2 |
| LCELV********1134 | CF1000ATR-2 |
| LCELV********1988 | CF1000ATR-2 |
| LCELV********2820 | CF1000ATR-2 |
| LCELV********1093 | CF1000ATR-2 |
| LCELV********1966 | CF1000ATR-2 |
| LCELV********1983 | CF1000ATR-2 |
| LCELV********2826 | CF1000ATR-2 |
| LCELV********1085 | CF1000ATR-2 |
| LCELV********1135 | CF1000ATR-2 |
| LCELV********1989 | CF1000ATR-2 |
| LCELV********2818 | CF1000ATR-2 |
| LCELV********2821 | CF1000ATR-2 |
CFMOTO 700MT Motorcycle Safety Recall CF2025-003R Rear Tyre Replacement
CFMOTO has become aware of a safety-related issue affecting the rear tire on some 700MT motorcycles manufactured in December 2023 > January 2024
Dear customers,
A Safety Recall rework has been launched for 700MT vehicles manufactured in December 2023 > January 2024 with the VIN Numbers is listed below.
If your vehicle is listed, you must contact your CFMOTO Dealer or the CFMOTO Dealer closest to you to organise that this Safety Recall rework as quickly as possible.
We strongly recommend that you do not use your vehicle and only use your motorcycle at a low speed to get to your dealer to carry out the work. However, transporting the vehicle is still preferable.
VIN List
| LCEPE*******00586 |
| LCEPE*******00670 |
| LCEPE*******01432 |
| LCEPE*******01463 |
| LCEPE*******01494 |
| LCEPE*******00578 |
| LCEPE*******00693 |
| LCEPE*******01388 |
| LCEPE*******01424 |
| LCEPE*******00556 |
| LCEPE*******01352 |
| LCEPE*******01495 |
| LCEPE*******00646 |
| LCEPE*******00663 |
| LCEPE*******01344 |
| LCEPE*******01442 |
| LCEPE*******00686 |
| LCEPE*******01515 |
| LCEPE*******00566 |
| LCEPE*******00633 |
| LCEPE*******00558 |
| LCEPE*******00592 |
| LCEPE*******00690 |
| LCEPE*******01435 |
| LCEPE*******00603 |
| LCEPE*******00634 |
| LCEPE*******01458 |
| LCEPE*******00559 |
| LCEPE*******00643 |
| LCEPE*******01341 |
| LCEPE*******00599 |
| LCEPE*******01350 |
| LCEPE*******01414 |
| LCEPE*******00613 |
| LCEPE*******00627 |
| LCEPE*******00630 |
| LCEPE*******00689 |
| LCEPE*******01339 |
| LCEPE*******01373 |